Warning: include(/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/dog-dictionary/dogfood-choice/category-box.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 76
Warning: include(): Failed opening '/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/dog-dictionary/dogfood-choice/category-box.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.3.30/data/pear') in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 76
Warning: include(/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/dog-dictionary/dogfood-choice/blogsearch.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 80
Warning: include(): Failed opening '/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/dog-dictionary/dogfood-choice/blogsearch.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.3.30/data/pear') in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 80
|
これはあくまで平均体重です。犬の雄・雌によっても体重は違ってきます。
目安として見て下さい。
|
| 犬種 | 体重(kg) |
| アイリッシュ・セッター | 27~32 |
| 秋田県 | 29~39 |
| アメリカン・コッカ・スパニエル | 9~13.5 |
| アラスカン・マラミュート | 34~43 |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 18~24 |
| イングリツシュ・セッター | 25~35 |
| イングリツシュ・ポインター | 23~30 |
| ウィペット | 9 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 5~6 |
| ウエルシュ・コーギー | 11~13.5 |
| エアデール・テリア | 18~27 |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 23~32 |
| 甲斐犬 | 11~22 |
| 紀州犬 | 16~26 |
| グレート・デーン | 45~65 |
| グレート・ピレネーズ | 39~57 |
| グレイハウンド | 27~32 |
| コリー | 23~34 |
| ゴールデン・レトリバー | 25~34 |
| サモエド | 20~29 |
| サルーキ | 20~32 |
| シェットランド・シープドック | 6.5~10 |
| シーズー | 4.5~7.5 |
| 柴犬 | 8~14 |
| シベリアン・ハスキー | 16~27 |
| ジャーマン・シェパード | 29~41 |
| ジャパニーズ・チン | 1.8~9 |
| スコッチ・テリア | 8~10 |
| スピッツ | 6~9 |
| セント・バーナード | 54~82 |
| ダックスフンド(スタンダード) | 7~10 |
| ダックスフンド(ミニチュア) | 4~4.5 |
| ダルメシアン | 20~29 |
| チャウチャウ | 19~26 |
| チワワ | 1~2.5 |
| チン | 3 |
| トイ・プードル | 3.2~4.5 |
| 土佐犬 | 55~67 |
| ドーベルマン・ピンシャー | 25~36 |
| ニューファウンドランド | 45~68 |
| パグ | 6.5~8 |
| バセット・ハウンド | 20 |
| パピヨン | 3.2~4.5 |
| ビーグル | 6~10 |
| ビション・フリーゼ | 4~5.5 |
| プードル(スタンダード) | 20~27 |
| プードル(ミニチュア) | 7~9 |
| ブル・テリア | 20~28 |
| ブルドック | 20~25 |
| フレンチ・ブルドック | 9 |
| ペキニーズ | 4.5~6.5 |
| ポインター | 20~34 |
| ボクサー | 23~32 |
| ボストン・テリア | 7~11 |
| ボーダーコリー | 20~23 |
| ポメラニアン | 1.4~3.2 |
| ボルゾイ | 32~48 |
| マステイフ | 60~78 |
| マルチーズ | 1.8~2.7 |
| ミニチュア・ピンシャー | 3 |
| ミニチュア・シュナウザー | 5.5~8 |
| ヨークシャ・テリア | 1.4~3.1 |
| ラブラドール・レトリーバー | 25~36 |
| ロットワイラー | 32~43 |
2007年5月31日 16:58
Warning: include(/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/common/php/cont-left/home-top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 312
Warning: include(): Failed opening '/home/cs12289/goodone-dogfood.com/htdocs/common/php/cont-left/home-top.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.3.30/data/pear') in /home/drv29/goodone-dogfood.com/public_html/dog-dictionary/dogfood-choice/possibility-overweight/000314.php on line 312